
1 77236KEA000 WIRE, HELMET SETTING € 7.79
3 89010MBTD20 Not available
4 89101300010 89101MS8000 BAG, TOOL € 10.59
5 89102KPR900 DRIVER, SCREW (+ -) € 2.01
6 89103371000 GAUGE, FEELER, 0.7MM € 3.10
7 89210MBTD20 PLIERS, 135 € 5.08
8 89216MY1000 WRENCH, BOX (P18) € 16.56
9 89221KPR900 89221429000 WRENCH, HEX., 5MM € 6.41
10 89222MBTD20 Not available
11 89227MBTD20 Not available
12 89235KPR900 GRIP, SCREW DRIVER € 2.15
13 9900108120 SPANNER, 8X12 € 3.93
14 9900110140 SPANNER, 10X14 € 4.43
15 9900612000 HANDLE, EYE WRENCH, 12MM € 5.43
16 9900622000 WRENCH, EYE, 22MM € 6.48
17 9900627000 WRENCH, EYE, 27MM € 7.30
Więc tak powyżej masz zestaw do sd02 numer 89010MBTD20
Tutaj masz zestaw do sd01numer 89010MBT610
1 77236KEA000 WIRE, HELMET SETTING € 7.79
2 77251342000 BAG, SERVICE BOOK € 3.27
3 89010MBT610 Not available
4 89101300010 89101MS8000 BAG, TOOL € 10.59
5 89103371000 GAUGE, FEELER, 0.7MM € 3.10
6 89216MY1000 WRENCH, BOX (P18) € 16.56
7 89221371000 WRENCH, HEX., 6MM € 5.22
8 89221429000 WRENCH, HEX., 5MM € 6.41
9 89227461000 WRENCH, EYE, 10X12 € 24.93
10 9900108120 SPANNER, 8X12 € 3.93
11 9900110140 SPANNER, 10X14 € 4.43
12 9900213500 PLIERS, 135 € 7.84
13 9900310000 DRIVER 1, PLUS SCREW (NO. € 1.79
14 9900330000 DRIVER 3, MINUS SCREW (NO € 1.79
15 9900350000 GRIP, SCREW DRIVER € 2.14
16 9900612000 HANDLE, EYE WRENCH, 12MM € 5.43
17 9900622000 WRENCH, EYE, 22MM € 6.48
18 9900627000 WRENCH, EYE, 27MM € 7.30
to ,że numery są inne nie znaczy ,że zestawy są inne ponieważ ten sam zestaw w 2001 r występuje z numer 89010MBTD00 z notką zamienny na 89010MBTD20 czyli na taki jak w SD02:)